Alunni ammessi scuola d’infanzia C. Collodi, G. Rodari, Rodari-Carducci • a.s. 2018/2019
Elenco ammessi
A V V I S O L’ELENCO E’ RIFERITO AGLI ALUNNI AMMESSI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 |
ALUNNI AMMESSI ALLA SCUOLA D’ INFANZIA “C. COLLODI” – A.S. 2018/2019
Classe: 1 Comune C. Collodi
N. | COGNOME | NOME | DATA NASCITA |
---|---|---|---|
1 | BERTOLUZZA | GIULIO | 07/12/2015 |
2 | CONTARIN | DIEGO | 23/09/2015 |
3 | COSTA | LORENZO | 17/06/2015 |
4 | ERHUNWMUNSEE | KINGSLEY | 21/08/2015 |
5 | ESPOSITO | DOMENICO | 15/04/2016 |
6 | FERRAZZO | GIOIA | 10/09/2015 |
7 | FURLANETTO | GIULIA | 03/06/2015 |
8 | IVAN | PAVEL MARCO | 29/06/2015 |
9 | KASTRATI | ERIS | 01/12/2015 |
10 | MICHIELON | MARCO | 09/03/2016 |
11 | PASQUAL | GEMMA | 03/07/2015 |
12 | PERISSINOTTO | RICCARDO | 28/09/2015 |
13 | ROSSANESE | ADELE | 06/08/2015 |
14 | SAPIENTE | ALEX | 16/05/2015 |
15 | UNTARU | ALESSIA MARIA | 04/05/2015 |
16 | ZORZETTO | FRANCESCO | 10/11/2015 |
- Maschi= 11
- Femmine= 5
- Totale= 16
ALUNNI AMMESSI ALLA SCUOLA D’ INFANZIA “G. RODARI” – A.S. 2018/2019
Classe: 1 Comune G. Rodari
N. | COGNOME | NOME | DATA NASCITA |
1 | BOULOUDENINE | DJANNA | 13/10/2015 |
2 | BUCCIOL | DYLAN | 04/07/2015 |
3 | CARRARO | LEONARDO | 13/05/2015 |
4 | CASONATO | DARIO OMAR | 20/01/2015 |
5 | CATANA | MARK | 28/12/2015 |
6 | CEOLOTTO | GIADA | 27/05/2015 |
7 | COJOCAR | CRISTIAN ANDREAS | 28/11/2015 |
8 | DALL’ ARCHE | MARGHERITA | 26/01/2016 |
9 | DALLA NORA | NOEMI | 30/06/2015 |
10 | DE CARLI | CAMILLA | 20/07/2015 |
11 | FERRARO | LUDOVICA STELLA | 02/09/2015 |
12 | FERRAZZO | DELIA | 18/12/2015 |
13 | FOCSA | SARA GABRIELA | 01/06/2015 |
14 | FORNASIER | SARA | 15/08/2015 |
15 | FRONGILLO | FRANCESCO | 05/01/2015 |
16 | GRIBALDO | ELENOIRE | 24/08/2015 |
17 | HAQUE | AWSAF | 06/10/2015 |
18 | HAXHIAJ | NOEMI | 08/04/2015 |
19 | KAIRE | DAROU | 14/09/2014 |
20 | KANDAY | PARYA | 09/02/2016 |
21 | KATIAJ | SOFIA | 11/12/2015 |
22 | MANNA | LEONARDO | 31/10/2015 |
23 | MAZZOLA | FRANCESCO | 17/03/2015 |
24 | MORO | NOEMI | 15/07/2015 |
25 | NOVELLO | ELIA BRUNO | 26/10/2015 |
26 | NUTU | CHLOE | 20/05/2015 |
27 | ONGARO | ELIA | 03/04/2016 |
28 | ORTONCELLI | ZENO | 21/12/2015 |
29 | PAVANETTO | LEONARDO PIETRO | 05/04/2015 |
30 | PESCE | ELENA | 27/06/2015 |
31 | PLESA | FLORIN RAZVAN | 08/09/2015 |
32 | POPESCU | RAFAEL | 06/01/2016 |
33 | RIZZETTO | GALA | 12/11/2015 |
34 | SALEH | MUFIDA | 15/02/2016 |
35 | SALEH | OMAR | 15/02/2016 |
36 | SALVADOR | SOFIA LOREDANA | 10/01/2015 |
37 | SAVA | ALESSIA MARIA | 19/03/2015 |
38 | SEGATO | LEONARDO | 24/12/2015 |
39 | SESSA | ELIZABETH ANNA | 25/02/2015 |
40 | SPASI | AMELIA | 26/05/2015 |
41 | TESO CANCELLIER | VITA MARIA | 28/01/2016 |
42 | TURTOI | NICOLE SOFIA | 27/12/2015 |
43 | VAN DEN BREMT SABLIC | CARLY LORRAINE | 11/10/2015 |
44 | ZAMPA | CATERINA | 18/02/2015 |
- Maschi= 18
- Femmine= 26
- Totale= 44
ALUNNI AMMESSI ALLA SCUOLA D’ INFANZIA “RODARI-CARDUCCI” – A.S. 2018/2019
Classe: 1 Comune Rodari-Carducci
N. | COGNOME | NOME | DATA NASCIT |
1 | ATTIA | AHMED HANI FAWZI ABDELSAMIE | 09/09/2015 |
2 | ATTIA | MARIAM HANI FAWZI ABDELSAMIE | 22/11/2013 |
3 | BERINDE | ADELINA GABRIELA | 21/02/2015 |
4 | BOCCATO | EVAN | 11/05/2015 |
5 | BOEM | ETTORE | 01/09/2015 |
6 | BURATTO | ANDREA | 25/04/2015 |
7 | CAL | CHRISTIAN | 04/08/2015 |
8 | CAMATA | GIORGIA MARIA | 14/12/2015 |
9 | CHECCHIN | EMMA | 18/06/2015 |
10 | CUCU | STELA | 28/09/2015 |
11 | CUZZOLIN | GIADA | 23/04/2015 |
12 | DHALI | IRA | 20/08/2015 |
13 | GALALAE | TRAIAN DAMIAN | 03/11/2015 |
14 | GALFANO | ALESSANDRO PIETRO | 14/09/2015 |
15 | GASI | KENZA | 12/05/2014 |
16 | HOSSAIN | ABDULLAH | 01/03/2016 |
17 | LAHMIDI | YASSMIN | 29/03/2015 |
18 | LUNARDI | ELISA | 18/01/2016 |
19 | MEI | XIAO HAN | 25/05/2015 |
20 | METHASANI | ALVIN | 06/09/2015 |
21 | MIAH | AYAAN | 30/11/2015 |
22 | MIO | MATTIA | 09/05/2015 |
23 | MONTAGNER | MARCO | 14/11/2015 |
24 | MORO | DAVIDE | 30/12/2015 |
25 | PASINI | MIA VICTORIA | 05/04/2015 |
26 | PASQUAL | EDOARDO | 06/02/2015 |
27 | PAYADA | HAMZA | 21/02/2016 |
28 | POPA | NOEMI | 22/11/2014 |
29 | RICCO | ANDREA | 28/07/2015 |
30 | SAYAL | YAMIN | 22/04/2016 |
31 | SELMANI | ARIANA | 29/11/2015 |
32 | SERRA | ALLEGRA | 18/06/2015 |
33 | XU | WANYING | 03/07/2015 |
- Maschi= 18
- Femmine= 15
- Totale= 33
Lì, 07/04/2018
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Angela Sodano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.D.A. e normativa connessa